| Invoice # | Invoice Date | Customer | Invoice Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| 33221 | 08/22/2017 | James Stones | $215.00 | Accepted |
| 33222 | 09/12/2017 | James Stones | $2,056.45 | Accepted |
| 33223 | 10/18/2017 | James Stones | $4,056.00 | Pending |
| 33224 | 11/25/2017 | James Stones | $1,1198.45 | Accepted |
| 33224 | 12/12/2017 | James Stones | $5,026.45 | Canceled |
| 33225 | 01/23/2018 | James Stones | $1,066.45 | Canceled |
| 33226 | 02/12/2018 | James Stones | $1,056.45 | Pending |

