Depth Chart
Sell Orders
| Price | ETH | BTC | Sum(BTC) |
|---|---|---|---|
| 0.10427082 | 0.46172744 | 1.04239753 | 0.00687967 |
| 0.10427082 | 0.46172744 | 1.04239753 | 0.00687967 |
| 0.10427082 | 0.46172744 | 1.04239753 | 0.00687967 |
| 0.10427082 | 0.46172744 | 1.04239753 | 0.00687967 |
| 0.10427082 | 0.46172744 | 1.04239753 | 0.00687967 |
| 0.10427082 | 0.46172744 | 1.04239753 | 0.00687967 |
| 0.10427082 | 0.46172744 | 1.04239753 | 0.00687967 |
| 0.10427082 | 0.46172744 | 1.04239753 | 0.00687967 |
| 0.10427082 | 0.46172744 | 1.04239753 | 0.00687967 |
| 0.10427082 | 0.46172744 | 1.04239753 | 0.00687967 |
Buy Orders
| Price | ETH | BTC | Sum(BTC) |
|---|---|---|---|
| 0.10427082 | 0.46172744 | 1.04239753 | 0.00687967 |
| 0.10427082 | 0.46172744 | 1.04239753 | 0.00687967 |
| 0.10427082 | 0.46172744 | 1.04239753 | 0.00687967 |
| 0.10427082 | 0.46172744 | 1.04239753 | 0.00687967 |
| 0.10427082 | 0.46172744 | 1.04239753 | 0.00687967 |
| 0.10427082 | 0.46172744 | 1.04239753 | 0.00687967 |
| 0.10427082 | 0.46172744 | 1.04239753 | 0.00687967 |
| 0.10427082 | 0.46172744 | 1.04239753 | 0.00687967 |
| 0.10427082 | 0.46172744 | 1.04239753 | 0.00687967 |
| 0.10427082 | 0.46172744 | 1.04239753 | 0.00687967 |

