Data Table
- Home
- Data Table
- Dynamic Data Table
OrderDate | Region | Rep | Item | Units | Unit Cost | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1/15/11 | Ontario | Gill | Binder | 46 | 8.99 | 413.54 |
1/23/10 | Ontario | Kivell | Binder | 50 | 19.99 | 999.50 |
1/6/10 | Quebec | Jones | Pencil | 95 | 1.99 | 189.05 |
10/14/11 | Alberta | Thompson | Binder | 57 | 19.99 | 1,139.43 |
10/22/10 | Quebec | Jones | Pen | 64 | 8.99 | 575.36 |
10/31/11 | Ontario | Andrews | Pencil | 14 | 1.29 | 18.06 |
10/5/10 | Ontario | Morgan | Binder | 28 | 8.99 | 251.72 |
11/17/11 | Ontario | Jardine | Binder | 11 | 4.99 | 54.89 |
11/25/10 | Ontario | Kivell | Pen Set | 96 | 4.99 | 479.04 |
11/8/10 | Quebec | Parent | Pen | 15 | 19.99 | 299.85 |
OrderDate | Region | Rep | Item | Units | Unit Cost | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1/15/11 | Ontario | Gill | Binder | 46 | 8.99 | 413.54 |
1/23/10 | Ontario | Kivell | Binder | 50 | 19.99 | 999.50 |
1/6/10 | Quebec | Jones | Pencil | 95 | 1.99 | 189.05 |
10/14/11 | Alberta | Thompson | Binder | 57 | 19.99 | 1,139.43 |
10/22/10 | Quebec | Jones | Pen | 64 | 8.99 | 575.36 |
10/31/11 | Ontario | Andrews | Pencil | 14 | 1.29 | 18.06 |
10/5/10 | Ontario | Morgan | Binder | 28 | 8.99 | 251.72 |
11/17/11 | Ontario | Jardine | Binder | 11 | 4.99 | 54.89 |
11/25/10 | Ontario | Kivell | Pen Set | 96 | 4.99 | 479.04 |
11/8/10 | Quebec | Parent | Pen | 15 | 19.99 | 299.85 |
OrderDate | Region | Rep | Item | Units | Unit Cost | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1/15/11 | Ontario | Gill | Binder | 46 | 8.99 | 413.54 |
1/23/10 | Ontario | Kivell | Binder | 50 | 19.99 | 999.50 |
1/6/10 | Quebec | Jones | Pencil | 95 | 1.99 | 189.05 |
10/14/11 | Alberta | Thompson | Binder | 57 | 19.99 | 1,139.43 |
10/22/10 | Quebec | Jones | Pen | 64 | 8.99 | 575.36 |
10/31/11 | Ontario | Andrews | Pencil | 14 | 1.29 | 18.06 |
10/5/10 | Ontario | Morgan | Binder | 28 | 8.99 | 251.72 |
11/17/11 | Ontario | Jardine | Binder | 11 | 4.99 | 54.89 |
11/25/10 | Ontario | Kivell | Pen Set | 96 | 4.99 | 479.04 |
11/8/10 | Quebec | Parent | Pen | 15 | 19.99 | 299.85 |
Online Customer
Recent Stocks
DOWJ | 19,764.00 | +0.08% |
AAPL | 116.90 | - .29% |
SBUX | 50.33 | +0.23% |
NKE | 164.00 | +0.08% |
YHOO | 764.00 | - .91% |