Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade |
---|---|---|---|---|
Gecko | Firefox 1.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.7 | A |
Gecko | Firefox 1.5 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 2.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 3.0 | Win 2k+ / OSX.3+ | 1.9 | A |
Gecko | Camino 1.0 | OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Camino 1.5 | OSX.3+ | 1.8 | A |
Gecko | Netscape 7.2 | Win 95+ / Mac OS 8.6-9.2 | 1.7 | A |
Gecko | Netscape Browser 8 | Win 98SE+ | 1.7 | A |
Gecko | Netscape Navigator 9 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Mozilla 1.0 | Win 95+ / OSX.1+ | 1 | A |
Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade |
Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade |
---|---|---|---|---|
Gecko | Firefox 1.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.7 | A |
Gecko | Firefox 1.5 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 2.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 3.0 | Win 2k+ / OSX.3+ | 1.9 | A |
Gecko | Camino 1.0 | OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Camino 1.5 | OSX.3+ | 1.8 | A |
Gecko | Netscape 7.2 | Win 95+ / Mac OS 8.6-9.2 | 1.7 | A |
Gecko | Netscape Browser 8 | Win 98SE+ | 1.7 | A |
Gecko | Netscape Navigator 9 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Mozilla 1.0 | Win 95+ / OSX.1+ | 1 | A |
Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade |
You can pass plugin options using data-options attribute. Please make sure to use valid json code.
Plugin DocsJSON Formatter<table class="table table-bordered table-hover data-tables" data-options='{"searching":false}'> <thead> <tr> <th>Rendering engine</th> <th>Browser</th> <th>Platform(s)</th> <th>Engine version</th> <th>CSS grade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trident</td> <td>Internet Explorer 4.0 </td> <td>Win 95+</td> <td> 4</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Trident</td> <td>Internet Explorer 5.0 </td> <td>Win 95+</td> <td>5</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Trident</td> <td>Internet Explorer 5.5 </td> <td>Win 95+</td> <td>5.5</td> <td>A</td> </tr> </tfoot></table>