Dashboard
Data Export
Export data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print
Name | Position | Office | Age | Start date | Salary |
---|---|---|---|---|---|
Name | Position | Office | Age | Start date | Salary |
Airi Satou | Accountant | Tokyo | 33 | 2008/11/28 | $162,700 |
Angelica Ramos | Chief Executive Officer (CEO) | London | 47 | 2009/10/09 | $1,200,000 |
Ashton Cox | Junior Technical Author | San Francisco | 66 | 2009/01/12 | $86,000 |
Bradley Greer | Software Engineer | London | 41 | 2012/10/13 | $132,000 |
Brenden Wagner | Software Engineer | San Francisco | 28 | 2011/06/07 | $206,850 |
Brielle Williamson | Integration Specialist | New York | 61 | 2012/12/02 | $372,000 |
Bruno Nash | Software Engineer | London | 38 | 2011/05/03 | $163,500 |
Caesar Vance | Pre-Sales Support | New York | 21 | 2011/12/12 | $106,450 |
Cara Stevens | Sales Assistant | New York | 46 | 2011/12/06 | $145,600 |
Cedric Kelly | Senior Javascript Developer | Edinburgh | 22 | 2012/03/29 | $433,060 |
Showing 1 to 10 of 57 entries
Data Table
Data table example
Row grouping
Data table example
Name | Position | Age | Start date | Salary |
---|---|---|---|---|
Name | Position | Age | Start date | Salary |
Edinburgh | ||||
Cedric Kelly | Senior Javascript Developer | 22 | 2012/03/29 | $433,060 |
London | ||||
Jena Gaines | Office Manager | 30 | 2008/12/19 | $90,560 |
Michael Silva | Marketing Designer | 66 | 2012/11/27 | $198,500 |
Bradley Greer | Software Engineer | 41 | 2012/10/13 | $132,000 |
Suki Burks | Developer | 53 | 2009/10/22 | $114,500 |
New York | ||||
Brielle Williamson | Integration Specialist | 61 | 2012/12/02 | $372,000 |
Paul Byrd | Chief Financial Officer (CFO) | 64 | 2010/06/09 | $725,000 |
Gloria Little | Systems Administrator | 59 | 2009/04/10 | $237,500 |
San Francisco | ||||
Herrod Chandler | Sales Assistant | 59 | 2012/08/06 | $137,500 |
Colleen Hurst | Javascript Developer | 39 | 2009/09/15 | $205,500 |
Charde Marshall | Regional Director | 36 | 2008/10/16 | $470,600 |
Fiona Green | Chief Operating Officer (COO) | 48 | 2010/03/11 | $850,000 |
Singapore | ||||
Jennifer Chang | Regional Director | 28 | 2010/11/14 | $357,650 |
Tokyo | ||||
Garrett Winters | Accountant | 63 | 2011/07/25 | $170,750 |
Airi Satou | Accountant | 33 | 2008/11/28 | $162,700 |
Rhona Davidson | Integration Specialist | 55 | 2010/10/14 | $327,900 |
Shou Itou | Regional Marketing | 20 | 2011/08/14 | $163,000 |
Showing 1 to 17 of 17 entries