站序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
下行站名 | 西二旗大街 | 当代城市家园 | 清河小营桥西 | 地铁东夏园站 | 地铁郝家府站 |
站距 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
累计公里 | 0.00 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
站对公里 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
计价公里 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
副中心计价距离 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
票价 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
站位号 | 00001 | 00001 | 00001 | 00001 | 00001 |
通过时间 | 6:45 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 6:55 |
备注 | 平均路长:(61.30)公里计价线长:(51.57)公里首站营业时间:6:45 | ||||
分公司制表人:张三分公司审核人:李四 |
数据: