例0:原始表格上加滚动条效果;

序号 用户名 姓名 归属机构 密码 用户类型 状 态(0无效/1有效) 备注
1 admin admin 9 ****** 系统管理员 1 it管理员
2 admin2 admin2 92 ****** 系统管理员2 1 it管理员2
3 admin3 admin3 93 ****** 系统管理员3 1 it管理员3
4 admin4 admin4 9 ****** 系统管理员4 14 it管理员4
5 admin5 admin5 95 ****** 系统管理员 1 it管理员
6 admin6 admin6 9 ****** 系统管理员6 1 it管理员6
7 admin7 admin7 7 ****** 系统管理员7 1 it管理员7
8 admin8 admin8 9 ****** 系统管理员8 1 it管理员8
9 admin9 admin9 9 ****** 系统管理员 1 it管理员
10 admin10 admin 9 ****** 系统管理员10 1 it管理员
11 admin11 admin11 9 ****** 系统管理员11 1 it管理员11
12 admin12 admin12 9 ****** 系统管理员12 1 it管理员
13 admin admin 9 ****** 系统管理员 1 it管理员
14 admin4 admin4 9 ****** 系统管理员4 1 it管理员
15 admin admin 9 ****** 系统管理员5 1 it管理员5
16 admin admin6 9 ****** 系统管理6 1 it管理员6
17 admin admin 9 ****** 系统管理员 1 it管理员
18 admin admin 9 ****** 系统管理员 1 it管理员
19 admin19 admin19 9 ****** 系统管理员 1 it管理员
20 admin20 admin20 9 ****** 系统管理员 1 it管理员

例一:2行固定 $("#tab_Test1").FrozenTable(2,0,0);

用户列表
序号 用户名 姓名 归属机构 密码 用户类型 状 态(0无效/1有效) 备注
1 admin admin 9 ****** 系统管理员 1 it管理员
2 admin2 admin2 92 ****** 系统管理员2 1 it管理员2
3 admin3 admin3 93 ****** 系统管理员3 1 it管理员3
4 admin4 admin4 9 ****** 系统管理员4 14 it管理员4
5 admin5 admin5 95 ****** 系统管理员 1 it管理员
6 admin6 admin6 9 ****** 系统管理员6 1 it管理员6
7 admin7 admin7 7 ****** 系统管理员7 1 it管理员7
8 admin8 admin8 9 ****** 系统管理员8 1 it管理员8
9 admin9 admin9 9 ****** 系统管理员 1 it管理员
10 admin10 admin 9 ****** 系统管理员10 1 it管理员
11 admin11 admin11 9 ****** 系统管理员11 1 it管理员11
12 admin12 admin12 9 ****** 系统管理员12 1 it管理员
13 admin admin 9 ****** 系统管理员 1 it管理员
14 admin4 admin4 9 ****** 系统管理员4 1 it管理员
15 admin admin 9 ****** 系统管理员5 1 it管理员5
16 admin admin6 9 ****** 系统管理6 1 it管理员6
17 admin admin 9 ****** 系统管理员 1 it管理员
18 admin admin 9 ****** 系统管理员 1 it管理员
19 admin19 admin19 9 ****** 系统管理员 1 it管理员
20 admin20 admin20 9 ****** 系统管理员 1 it管理员

例二:0行1列固定 $("#tab_Test2").FrozenTable(0,0,1);

序号 用户名 姓名 归属机构 密码 用户类型 状 态(0无效/1有效) 备注
1 admin admin 9 ****** 系统管理员 1 it管理员
2 admin2 admin2 92 ****** 系统管理员2 1 it管理员2
3 admin3 admin3 93 ****** 系统管理员3 1 it管理员3
4 admin4 admin4 9 ****** 系统管理员4 14 it管理员4
5 admin5 admin5 95 ****** 系统管理员 1 it管理员
6 admin6 admin6 9 ****** 系统管理员6 1 it管理员6
7 admin7 admin7 7 ****** 系统管理员7 1 it管理员7
8 admin8 admin8 9 ****** 系统管理员8 1 it管理员8
9 admin9 admin9 9 ****** 系统管理员 1 it管理员
10 admin10 admin 9 ****** 系统管理员10 1 it管理员
11 admin11 admin11 9 ****** 系统管理员11 1 it管理员11
12 admin12 admin12 9 ****** 系统管理员12 1 it管理员
13 admin admin 9 ****** 系统管理员 1 it管理员
14 admin4 admin4 9 ****** 系统管理员4 1 it管理员
15 admin admin 9 ****** 系统管理员5 1 it管理员5
16 admin admin6 9 ****** 系统管理6 1 it管理员6
17 admin admin 9 ****** 系统管理员 1 it管理员
18 admin admin 9 ****** 系统管理员 1 it管理员
19 admin19 admin19 9 ****** 系统管理员 1 it管理员
20 admin20 admin20 9 ****** 系统管理员 1 it管理员

例三:1行1列固定 $("#tab_Test3").FrozenTable(1,0,1);

序号 用户名 姓名 归属机构 密码 用户类型 状 态(0无效/1有效) 备注
1 admin admin 9 ****** 系统管理员 1 it管理员
2 admin2 admin2 92 ****** 系统管理员2 1 it管理员2
3 admin3 admin3 93 ****** 系统管理员3 1 it管理员3
4 admin4 admin4 9 ****** 系统管理员4 14 it管理员4
5 admin5 admin5 95 ****** 系统管理员 1 it管理员
6 admin6 admin6 9 ****** 系统管理员6 1 it管理员6
7 admin7 admin7 7 ****** 系统管理员7 1 it管理员7
8 admin8 admin8 9 ****** 系统管理员8 1 it管理员8
9 admin9 admin9 9 ****** 系统管理员 1 it管理员
10 admin10 admin 9 ****** 系统管理员10 1 it管理员
11 admin11 admin11 9 ****** 系统管理员11 1 it管理员11
12 admin12 admin12 9 ****** 系统管理员12 1 it管理员
13 admin admin 9 ****** 系统管理员 1 it管理员
14 admin4 admin4 9 ****** 系统管理员4 1 it管理员
15 admin admin 9 ****** 系统管理员5 1 it管理员5
16 admin admin6 9 ****** 系统管理6 1 it管理员6
17 admin admin 9 ****** 系统管理员 1 it管理员
18 admin admin 9 ****** 系统管理员 1 it管理员
19 admin19 admin19 9 ****** 系统管理员 1 it管理员
20 admin20 admin20 9 ****** 系统管理员 1 it管理员

例四:上2行下1行1列固定 $("#tab_Test4").FrozenTable(2,1,1);

评估险类 再保前 再保后
评估 分摊 差异 评估 分摊 差异
106T-保证保险 12312.1 122341 45645.45 6786.6 2345.43 6755.56
107T-车险(交强险) 12312.1 122341 45645.45 6786.6 2345.43 6755.56
108T-车险(商业险) 12312.1 122341 45645.45 6786.6 2345.43 6755.56
109T-房屋险 12312.1 122341 45645.45 6786.6 2345.43 6755.56
110T-工程险 12312.1 122341 45645.45 6786.6 2345.43 6755.56
111T-航空险 12312.1 122341 45645.45 6786.6 2345.43 6755.56
112T-核能保险 12312.1 122341 45645.45 6786.6 2345.43 6755.56
113T-货运险 12312.1 122341 45645.45 6786.6 2345.43 6755.56
114T-机损险 12312.1 122341 45645.45 6786.6 2345.43 6755.56
115T-家财_网络运输 12312.1 122341 45645.45 6786.6 2345.43 6755.56
116T-健康险 12312.1 122341 45645.45 6786.6 2345.43 6755.56
118T-农业保险 12312.1 122341 45645.45 6786.6 2345.43 6755.56
119T-其他险 12312.1 122341 45645.45 6786.6 2345.43 6755.56
120T-企财险 12312.1 122341 45645.45 6786.6 2345.43 6755.56
121T-石油保险 12312.1 122341 45645.45 6786.6 2345.43 6755.56
122T-责任险D&O 12312.1 122341 45645.45 6786.6 2345.43 6755.56
123T-责任险EPL 12312.1 122341 45645.45 6786.6 2345.43 6755.56
124T-责任险 12312.1 122341 45645.45 6786.6 2345.43 6755.56
125T-船舶险 12312.1 122341 45645.45 6786.6 2345.43 6755.56
126T-意外险 12312.1 122341 45645.45 6786.6 2345.43 6755.56
127T-家财险 12312.1 122341 45645.45 6786.6 2345.43 6755.56
合计 6435656756.45 3478787.78 9789789.78 456456456.4 2345.45645 2345645.645

例五:上3行下1行4列固定 $("#tab_Test5").FrozenTable(3,1,4);

险种大类 201401 201402 201403
保费收入-再保前 保费收入-再保前 保费收入-再保前
业务 财务 差异 业务 财务 差异 业务 财务 差异
106T-保证保险 1,550,703.52 1,550,703.52 0 33,253.36 33,751.68 -498.32 359,825.44 359,327.12 498.32
107T-车险(交强险) 108,968,962.13 108,975,420.57 -6,458.44 59,672,975.8 59,672,975.8 0 93,049,926.62 93,048,446.62 1,480
108T-车险(商业险) 260,085,392.36 260,086,515.73 -1,123.37 131,815,686.81 131,819,291.79 -3,604.98 211,276,060.23 211,279,616.87 -3,556.64
109T-房屋险 1,107,386.23 1,119,230.85 -11,844.62 369,424.34 355,734.12 13,690.22 960,523.51 968,921.8 -8,398.29
110T-工程险 52,470,322.9 52,507,149.28 -36,826.38 14,755,632.67 14,755,852.67 -220 15,896,332.08 16,042,977.52 -146,645.44
111T-航空险 35,000 35,000 0 24,000 24,000 0 624,139.65 624,139.65 0
112T-核能保险 -32,310.31 -32,310.31 0 -3,595.88 -3,595.88 -0 0 613,688.52 -613,688.52
113T-货运险 43,497,043.86 30,272,003.63 13,225,040.23 30,613,997.26 43,864,961.78 -13,250,964.52 35,183,537.22 35,178,483.83 5,053.39
114T-机损险 29,099,318 29,140,225.36 -40,907.36 5,191,951.05 5,251,451.05 -59,500 4,391,957.53 4,410,737.16 -18,779.63
115T-家财_网络运输 46,837,972.77 46,837,972.77 0 29,376,846.16 28,095,149.71 1,281,696.45 52,867,517.14 52,867,517.14 0
116T-健康险 3,717,646.85 3,717,627.85 19 879,773.63 879,773.63 0 7,472,994.73 7,382,280.93 90,713.8
118T-农业保险 1,414,563.84 1,414,563.84 0 - - - 0 0 0
119T-其他险 100,909.35 102,486.35 -1,577 107,333.2 107,327.26 5.94 58,285.9 53,785.9 4,500
120T-企财险 59,998,291.68 60,366,903.16 -368,611.48 54,224,227.21 54,277,584.45 -53,357.24 35,521,913 35,698,351.18 -176,438.18
121T-石油保险 0 0 0 10,162,810.36 10,162,810.34 0.02 1,273,794.7 1,350,044.13 -76,249.43
122T-责任险D&O 3,625,020.13 3,819,020.14 -194,000.01 5,468,840.52 5,469,479.46 -638.94 4,218,825.8 4,219,266.33 -440.53
123T-责任险EPL 19,881,666.11 19,882,001.02 -334.91 2,282,775.4 2,284,408.11 -1,632.71 6,306,791.86 6,318,862.07 -12,070.21
124T-责任险 59,985,249.04 60,530,443.77 -545,194.73 13,735,315.84 13,877,263.33 -141,947.49 43,509,201.62 43,883,090.48 -373,888.86
125T-船舶险 4,923,672.2 4,926,172.2 -2,500 1,926,401.3 1,926,398.47 2.83 6,749,028.93 6,684,434.63 64,594.3
126T-意外险 51,587,871.39 51,549,092.3 38,779.09 13,265,440.72 13,246,548.4 18,892.32 28,865,132.9 28,968,105.07 -102,972.17
127T-家财险 5,104,985.4 5,105,175.4 -190 2,599,149.11 2,599,149.11 0 4,438,643.37 4,188,623.37 250,020
合计 753,959,667.45 741,905,397.43 12,054,270.02 376,502,238.86 388,700,315.28 -12,198,076.42 553,024,432.25 554,140,700.32 6,268.07

例六:上2行下1行2列固定 $("#tab_Test6").FrozenTable(2,1,2);

事故季度 业务线 IBNR 已赚保费(再保后) 分摊参考数 IBNR分摊
(1) 机构A
(2)
机构B
(3)
(4)=(2)* 55%1 (5)=(3)* 30%2 合计
(6)
机构A
(7)=(4)/(6)*(1)
机构B
(8)=(5)/(6)*(1)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

例七:固定列合并 $("#tab_Test7").FrozenTable(2,1,1);

中支 上季度末IBNR/Case 截至当月再保后Case IBNR
(1) (2) (3)=(1)*(2)
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0

用户列表
序号 用户名 姓名 归属机构 密码 用户类型 状 态(0无效/1有效) 备注
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
序号
序号 用户名 姓名 归属机构 密码 用户类型 状 态(0无效/1有效) 备注
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
评估险类
合计
评估险类 再保前 再保后
评估 分摊 差异 评估 分摊 差异
合计 6435656756.45 3478787.78 9789789.78 456456456.4 2345.45645 2345645.645
评估险类
106T-保证保险
107T-车险(交强险)
108T-车险(商业险)
109T-房屋险
110T-工程险
111T-航空险
112T-核能保险
113T-货运险
114T-机损险
115T-家财_网络运输
116T-健康险
118T-农业保险
119T-其他险
120T-企财险
121T-石油保险
122T-责任险D&O
123T-责任险EPL
124T-责任险
125T-船舶险
126T-意外险
127T-家财险
合计
险种大类 201401
保费收入-再保前
业务 财务 差异
合计 753,959,667.45 741,905,397.43 12,054,270.02
险种大类 201401 201402 201403
保费收入-再保前 保费收入-再保前 保费收入-再保前
业务 财务 差异 业务 财务 差异 业务 财务 差异
合计 753,959,667.45 741,905,397.43 12,054,270.02 376,502,238.86 388,700,315.28 -12,198,076.42 553,024,432.25 554,140,700.32 6,268.07
险种大类 201401
保费收入-再保前
业务 财务 差异
106T-保证保险 1,550,703.52 1,550,703.52 0
107T-车险(交强险) 108,968,962.13 108,975,420.57 -6,458.44
108T-车险(商业险) 260,085,392.36 260,086,515.73 -1,123.37
109T-房屋险 1,107,386.23 1,119,230.85 -11,844.62
110T-工程险 52,470,322.9 52,507,149.28 -36,826.38
111T-航空险 35,000 35,000 0
112T-核能保险 -32,310.31 -32,310.31 0
113T-货运险 43,497,043.86 30,272,003.63 13,225,040.23
114T-机损险 29,099,318 29,140,225.36 -40,907.36
115T-家财_网络运输 46,837,972.77 46,837,972.77 0
116T-健康险 3,717,646.85 3,717,627.85 19
118T-农业保险 1,414,563.84 1,414,563.84 0
119T-其他险 100,909.35 102,486.35 -1,577
120T-企财险 59,998,291.68 60,366,903.16 -368,611.48
121T-石油保险 0 0 0
122T-责任险D&O 3,625,020.13 3,819,020.14 -194,000.01
123T-责任险EPL 19,881,666.11 19,882,001.02 -334.91
124T-责任险 59,985,249.04 60,530,443.77 -545,194.73
125T-船舶险 4,923,672.2 4,926,172.2 -2,500
126T-意外险 51,587,871.39 51,549,092.3 38,779.09
127T-家财险 5,104,985.4 5,105,175.4 -190
合计 753,959,667.45 741,905,397.43 12,054,270.02
事故季度 业务线
合计
事故季度 业务线 IBNR 已赚保费(再保后) 分摊参考数 IBNR分摊
(1) 机构A
(2)
机构B
(3)
(4)=(2)* 55%1 (5)=(3)* 30%2 合计
(6)
机构A
(7)=(4)/(6)*(1)
机构B
(8)=(5)/(6)*(1)
合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
事故季度 业务线
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
合计
中支
0.0
中支 上季度末IBNR/Case 截至当月再保后Case IBNR
(1) (2) (3)=(1)*(2)
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
中支
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0