9天销售率总体表现

分类 目标 2020年表现
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD
3天销售率 别克 50.0% 28.4% 25.5% 29.3% 28.0%
雪佛兰 50.0% 25.8% 27.7% 26.1% 26.5%
凯蒂拉萨 50.0% 25.9% 11.1% 11.4% 16.3%

大区表现

品牌 大区 目标 2020年月实际状态
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
别克 别克1区 50.0% 40.9% 24.0% 30.0%
别克2区 50.0% 23.1% 25.0% 18.6%
别克3区 50.0% 23.4% 25.7% 35.9%
别克4区 50.0% 23.7% 21.1% 21.3%
别克5区 50.0% 19.4% 32.6% 28.9%
别克6区 50.0% 30.0% 28.8% 30.3%
别克7区 50.0% 40.9% 25.0% 39.1%
别克8区 50.0% 25.6% 16.7% 24.1%
更多前端代码