表格
基本实例
# | 订单号 | 商品名称 | 数量 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023063568 | 飞天下载系统FTDMS X2.0版 | 1 | 2019-10-10 |
2 | 2023063568 | 飞天下载系统FTDMS X2.0版 | 1 | 2019-10-10 |
3 | 2023063568 | 飞天下载系统FTDMS X2.0版 | 1 | 2019-10-10 |
条纹状表格 .table-striped
# | 订单号 | 商品名称 | 数量 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023063568 | 精品素材尽在bootstrap中文 | 1 | 2019-10-10 |
2 | 2023063568 | 精品素材尽在bootstrap中文 | 1 | 2019-10-10 |
3 | 2023063568 | 精品素材尽在bootstrap中文 | 1 | 2019-10-10 |
带边框的表格 .table-bordered
# | 订单号 | 商品名称 | 数量 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023063568 | 精品素材尽在bootstrap中文 | 1 | 2019-10-10 |
2 | 2023063568 | 精品素材尽在bootstrap中文 | 1 | 2019-10-10 |
3 | 2023063568 | 精品素材尽在bootstrap中文 | 1 | 2019-10-10 |
鼠标悬停 .table-hover
# | 订单号 | 商品名称 | 数量 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023063568 | 精品素材尽在bootstrap中文 | 1 | 2019-10-10 |
2 | 2023063568 | 精品素材尽在bootstrap中文 | 1 | 2019-10-10 |
3 | 2023063568 | 精品素材尽在bootstrap中文 | 1 | 2019-10-10 |
紧缩表格 .table-condensed
# | 订单号 | 商品名称 | 数量 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023063568 | 精品素材尽在bootstrap中文 | 1 | 2019-10-10 |
2 | 2023063568 | 精品素材尽在bootstrap中文 | 1 | 2019-10-10 |
3 | 2023063568 | 精品素材尽在bootstrap中文 | 1 | 2019-10-10 |
状态类
# | 订单号 | 商品名称 | 数量 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023063568 | 进口正品欧莱雅秀发锁护乳 | 1 | 2019-10-10 |
2 | 2023063568 | 进口正品欧莱雅秀发锁护乳 | 1 | 2019-10-10 |
3 | 2023063568 | 进口正品欧莱雅秀发锁护乳 | 1 | 2019-10-10 |
4 | 2023063568 | 进口正品欧莱雅秀发锁护乳 | 1 | 2019-10-10 |
5 | 2023063568 | 进口正品欧莱雅秀发锁护乳 | 1 | 2019-10-10 |
6 | 2023063568 | 进口正品欧莱雅秀发锁护乳 | 1 | 2019-10-10 |
7 | 2023063568 | 进口正品欧莱雅秀发锁护乳 | 1 | 2019-10-10 |
响应式表格
# | 订单号 | 商品名称 | 数量 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023063568 | 测试测试测试测试测试 | 125 | 2019-10-10 |
2 | 2023063568 | 测试测试测试测试测试 | 26 | 2019-10-10 |
3 | 2023063568 | 测试测试测试测试测试 | 39 | 2019-10-10 |
# | 订单号 | 商品名称 | 数量 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023063568 | 测试测试测试测试测试 | 125 | 2019-10-10 |
2 | 2023063568 | 测试测试测试测试测试 | 26 | 2019-10-10 |
3 | 2023063568 | 测试测试测试测试测试 | 39 | 2019-10-10 |