123,456,789
00:00:00
多云
16-22℃
深圳市南山区
全网到珠海
城市
派件
单位:件
入库件 | 0 | ||
在库件 | 0 | 正常件 | 0 |
滞留件 | 0 | ||
出库件 | 0 | 派送件 | 0 |
自提件 | 0 | ||
退签件 | 0 | ||
丢失件 | 0 |
入库件 | 1 | ||
在库件 | 1 | 正常件 | 1 |
滞留件 | 1 | ||
出库件 | 1 | ||
丢失件 | 1 | ||
撤销件 | 1 |
收入数据支出数据
123,456.5元
今日值班:张三
负责人:李四
123,456,789
入库件 | 0 | ||
在库件 | 0 | 正常件 | 0 |
滞留件 | 0 | ||
出库件 | 0 | 派送件 | 0 |
自提件 | 0 | ||
退签件 | 0 | ||
丢失件 | 0 |
入库件 | 0 | ||
在库件 | 0 | 正常件 | 0 |
滞留件 | 0 | ||
出库件 | 0 | ||
丢失件 | 0 | ||
撤销件 | 0 |
全网到珠海
城市
派件
值班人 | 排班日期 | 负责人 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
0/0